вкл. гарнітур ручок, привод ProLift700, ProMatic 4 або SupraMatic 4
Вибраний мотив воріт
M-гофр
Вибрана поверхня
Woodgrain
Вибраний колір
Білий колір
Вибраний код кольору
RAL 9016
Акційні розміри | вкл. врізний замок для гаражних воріт | вкл. привод ProLift/SupraMatic E4 |
---|---|---|
2500 × 2125 мм | 33 587 грн. | 45 610 грн. |
2500 × 2250 мм | 34 807 грн. | 48 137 грн. |
2500 × 2500 мм | 35 939 грн. | 52 450 грн. |
2750 × 2125 мм | 39 424 грн. | 51 579 грн. |
2750 × 2250 мм | 40 121 грн. | 53 583 грн. |
2750 × 2500 мм | 42 387 грн. | 58 897 грн. |
3000 × 2125 мм | 42 300 грн. | 54 454 грн. |
3000 × 2250 мм | 42 953 грн. | 56 414 грн. |
3000 × 2500 мм | 45 480 грн. | 61 990 грн. |
3000 × 3000 мм | 55 325 грн. | 71 836 грн. |
3500 × 2125 мм | 46 830 грн. | 58 984 грн. |
3500 × 2250 мм | 47 614 грн. | 55 412 грн. |
3500 × 2500 мм | 49 662 грн. | 66 172 грн. |
4000 × 2125 мм | 50 751 грн. | 62 905 грн. |
4000 × 2250 мм | 51 579 грн. | 65 040 грн. |
4000 × 2500 мм | 57 765 грн. | 80 374 грн. |
5000 × 2125 мм | 58 854 грн. | 80 069 грн. |
5000 × 2250 мм | 59 856 грн. | 81 071 грн. |
5000 × 2500 мм | 67 218 грн. | 89 827 грн. |
Акційні розміри | вкл. врізний замок для гаражних воріт | вкл. привод Supramatic E4 (швидкість +50%) |
---|---|---|
2500 × 2125 мм | 40 339 грн. | 61 555 грн. |
2500 × 2250 мм | 41 603 грн. | 64 212 грн. |
2500 × 2500 мм | 43 824 грн. | 69 483 грн. |
2750 × 2125 мм | 44 826 грн. | 66 042 грн. |
2750 × 2250 мм | 45 523 грн. | 68 133 грн. |
2750 × 2500 мм | 48 181 грн. | 73 840 грн. |
3000 × 2125 мм | 48 311 грн. | 69 527 грн. |
3000 × 2250 мм | 48 965 грн. | 71 574 грн. |
3000 × 2500 мм | 51 797 грн. | 51 797 грн. |
3000 × 3000 мм | 63 384 грн. | 89 043 грн. |
3500 × 2125 мм | 53 713 грн. | 74 929 грн. |
3500 × 2250 мм | 54 497 грн. | 77 107 грн. |
3500 × 2500 мм | 56 850 грн. | 79 459 грн. |
4000 × 2125 мм | 58 462 грн. | 79 677 грн. |
4000 × 2250 мм | 59 333 грн. | 81 942 грн. |
4000 × 2500 мм | 66 652 грн. | 89 261 грн. |
5000 × 2125 мм | 73 535 грн. | 94 750 грн. |
5000 × 2250 мм | 74 667 грн. | 95 883 грн. |
5000 × 2500 мм | 84 208 грн. | 106 817 грн. |
Поверхня Woodgrain від Hörmann на гаражних воротах із М-гофрами відрізняється точним відображенням зрізу деревини і високою стійкістю (рис. ліворуч у білому кольорі Hörmann RAL 9016)
НОВИНКА: гладка поверхня Planar від Hörmann для гаражних воріт із L-гофрами, в 6 ексклюзивних кольорах Matt deluxe має надзвичайно елегантний вигляд (рис. ліворуч у кольорі Hörmann CH 703 Matt deluxe, антрицит металік)
Фарбована поверхня Decocolor від Hörmann приваблює подібністю до натуральної деревини у трьох виконаннях (рис. ліворуч фарбована поверхня воріт під „золотий дуб“)
Внутрішня поверхня всіх воріт виконана з оцинкованої сталі сріблястого кольору та вкрита захисним лаком
з сучасною технологією кодування радіосигналу BiSecur від Hörmann і функцією провітрювання гаража, у комплекті 4-клавішний пульт дистанційного керування HSE 4 BS чорного кольору. На відміну від приводів ProMatic попередньої серії забезпечує на 40% швидше відкривання воріт, оснащений 10 LED-діодами для освітлення гаража, має HCP-інтерфейс для інтеграції в систему “розумний будинок” та споживає менше ніж 1 Ватт електроенергії в режимі очікування.
Ворота RenoMatic – продукт, на 100% створений на німецькому підприємстві Hörmann відповідно до філософії компанії: бездоганна якість та безпека конструкції, використання прогресивних технологій та конкурентна ціна. При виборі гаражних воріт покупці задають питання: як правильно обрати тип воріт, чи дійсно потрібен електропривод, чи можна змонтувати конструкцію самостійно.
Ось декілька порад:
*Докладніше про гарантійні умови запитуйте у офіційних дилерів ТОВ «Хьорман-УА».
Надруковані фарби та поверхні можуть відрізнятися від натуральних. Залишаємо за собою право змінювати зміст інформації та ціни на продукцію.
* Рекомендована ціна з урахуванням ПДВ на акційні розміри продукції без замірів та монтажу. Ціна може бути змінена у разі перевищення офіційного курсу НБУ 28 грн. / 1 євро. Пропозиція дійсна в усіх дистриб‘юторів Hörmann в Україні, які беруть участь в акції.